Kiegészítő takarmány lovaknak és póniknak
Egy egészséges , kiegyensúlyozott takarmány a kezdetektől, az egyenletes fejlődésért a nevelkedés alatt.
Az első hónapokban lehet megteremteni egy egészséges és hosszú élet alapjait lovainknak. Ezért a csikók takarmányozásának kulcsfontosságú szerepe van. Az első hónapokban a fehérje,ásványi anyag, és vitaminszükséglet igen magas. Csikótakarmányunk legjobb minőségű fehérjét, és az optimális mennyiségű természetes aminosavakat biztosítja. Emészthető energia, fehérje, vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek igen kedvező aránya segíti a növekedést, biztosítja a csontok, szalagok, inak és ízületek fejlődését. A kiváló fehérjeminőség lehetővé teszi, hogy olyan csikókat is tápláljunk, akik kevés anyatejet kapnak. Optimális takarmány a csikók fejlődéséért.
Előnyök röviden:
- kiváló minőségű, könnyen emészthető
- speciális aminosav keverékkel az egészséges csontnövekedésért
- sovány tejporral a tápanyagok jobb elérhetőségéért
- ideális ásványi anyag és vitamintartalom
- nyomelemekkel
g/kg emészthető fehérje: 143,0 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 112,5 g/kg MJ/kg emészthető energia: 11,6 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,1 MJ ME/kg
| Árpa | 21,0 % |
| Kukorica | 20,0 % |
| Buzakorpa | 20,0 % |
| szójadara-kivonat | 13,0 % |
| Linseed meal | 10,0 % |
| cukorrépamelasz | 6,0 % |
| Gyümölcs(alma)törköly száritva | 5,5 % |
| kalcium-karbonát | 1,8 % |
| hőkezelt szójadara | 0,7 % |
| Soványtejpor | 0,5 % |
| magnézium-oxid | 0,1 % |
| nyers-fehérje | 17,50 % |
| Nyers-zsiradék | 2,70 % |
| nyers-rost | 6,40 % |
| nyers-hamu | 7,50 % |
| kálcium | 1,20 % |
| foszfor | 0,55 % |
| nátrium | 0,35 % |
| magnézium | 0,30 % |
| lizin | 0,90 % |
| metionin | 0,50 % |
| keményítő | 26,80 % |
| cukor | 6,90 % |
| A vitamin NA | 20.000 I.E. |
| D3 vitamin NA | 2.000 I.E. |
| E vitamin NA | 250,00 mg |
| C vitamin NA | 60,00 mg |
| B1 vitamin NA | 3,00 mg |
| B2 vitamin (3a825i) NA | 4,00 mg |
| B6 vitamin NA | 2,00 mg |
| Nikotin sav NA | 30,00 mg |
| Kálcium-panthotenat NA | 20,00 mg |
| Biotin NA | 600,00 mcg |
| Folsav NA | 3,00 mg |
| cholinclorid NA | 100,00 mg |
| Vas NA | 30,00 mg |
| Réz NA | 24,00 mg |
| Réz (3b406) Réz (II)-aminosav-kelát, hidrát NA | 30,00 mg |
| Mangán NA | 100,00 mg |
| Mangán NA | 50,00 mg |
| Cink NA | 150,00 mg |
| glicin cink-kelát-hidrát (3b607) NA | 75,00 mg |
| Szelén (3b801) NA | 0,55 mg |
| Jód NA | 1,20 mg |
| dl-metionin, - val. tiszta 3c301 NA | 1.845,00 mg |
| l-lizin mono-hidroklorid-val. tisztán (3c322) NA | 475,00 mg |
| Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.557,00 mg |
NA = tápértékkel rendelkező adalékanyagok
ZA = állattenyésztés-technológiai adalékanyagok
TA = technológiai adalékanyagok
SA = érzékszervi adalékanyagok